Prochain match le 03 Mars 2012 à 19h00 à Levallois, contre le Mans!
 
 
 
Catégorie
 
 

Classement Espoirs

   Saison 2011/2012
Rg Equipe Pts Matches Points Moyenne
MJ V D + - GA Pr Ctr
1Espoirs Nancy 33 18 15 3 1610 1315 1.224389.473.1
2Espoirs Le Mans 32 18 14 4 1458 1285 1.13468171.4
3Espoirs Gravelines-Dunkerque 31 18 13 5 1484 1249 1.188282.469.4
4Espoirs Hyeres-Toulon 30 18 12 6 1346 1375 0.978974.876.4
5Espoirs Strasbourg 30 19 11 8 1528 1438 1.062680.475.7
6Espoirs Lyon-Villeurbanne 29 18 11 7 1437 1367 1.051279.875.9
7Espoirs Pau-Lacq-Orthez 28 18 10 8 1444 1423 1.014880.279.1
8Espoirs Poitiers 27 19 8 11 1266 1318 0.960566.669.4
9Espoirs Cholet 26 18 8 10 1380 1376 1.002976.776.4
10Espoirs Paris-Levallois 26 18 8 10 1324 1348 0.982273.674.9
11Espoirs Roanne 25 18 7 11 1328 1442 0.920973.880.1
12Espoirs Le Havre 25 18 7 11 1207 1302 0.92767.172.3
13Espoirs Chalon/Saone 24 17 7 10 1205 1263 0.954170.974.3
14Espoirs Orleans 24 17 7 10 1119 1159 0.965565.868.2
15Espoirs Dijon 22 18 4 14 1206 1396 0.86396777.6
16Espoirs Nanterre 20 18 2 16 1219 1505 0.8167.783.6
 
Dernière modification : 24/11/2011